Mietpreis Auner Alm
Saison | Personen | Preis | |
|
|||
Sommer |
2 | € 100,00 | |
3 | € 125,00 | ||
4 | € 150,00 | ||
5 | € 165,00 | ||
6 |
€ 180,00 |
||
|
|||
Winter Vorsaison |
2 | € 110,00 | |
3 | € 130,00 | ||
4 | € 150,00 | ||
5 | € 170,00 | ||
6 | € 190,00 | ||
|
|||
Silvester |
4 | Anfrage | |
5 | Anfrage | ||
6 | Anfrage | ||
|
|||
Winter Zwischensaison |
2 | € 110,00 | |
3 | € 130,00 | ||
4 | € 150,00 | ||
5 | € 170,00 | ||
6 | € 190,00 | ||
|
|||
Winter Hauptsaison |
2 | € 150,00 | |
3 | € 165,00 | ||
4 | € 180,00 | ||
5 | € 210,00 | ||
6 | € 230,00 |
Nebenkosten für den gesammten aufenthalt für:
Strom Holz Bettwäsche Badetücher Ortstaxte Endreinigung (besenrein) Benützung von Rodeln und Schneeschuhen Begrüßungsgetränk Gepäcksservice zur Hütte |
€ 200,00 |
Haustiere sind nicht erlaubt | |
Kaution | € 200,00 |